найти выборочное уравнение прямой
Задача v0863
Составить корреляционную таблицу для двумерной выборки XY, найти уравнения прямых регрессий Y по X и X по Y, построить корреляционное поле и графики прямых регрессий.
№ | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
1 | 67 | -201 | 81 | -238 | 88 | -259 | 95 | -279 |
2 | 68 | -199 | 80 | -238 | 86 | -251 | | |
3 | 70 | -206 | 76 | -223 | 71 | -207 | | |
4 | 76 | -221 | 70 | -207 | 87 | -257 | | |
5 | 80 | -238 | 79 | -237 | 77 | -227 | | |
6 | 87 | -256 | 74 | -216 | 73 | -214 | | |
7 | 75 | -222 | 77 | -228 | 82 | -243 | | |
8 | 79 | -230 | 65 | -193 | 74 | -214 | | |
9 | 79 | -234 | 80 | -234 | 67 | -196 | | |
10 | 73 | -217 | 79 | -229 | 82 | -239 | | |
11 | 86 | -253 | 78 | -226 | 72 | -210 | | |
12 | 78 | -228 | 75 | -218 | 74 | -221 | | |
13 | 79 | -230 | 82 | -245 | 72 | -212 | | |
14 | 67 | -201 | 85 | -247 | 68 | -203 | | |
15 | 79 | -237 | 68 | -201 | 86 | -252 | | |
16 | 82 | -237 | 72 | -215 | 85 | -251 | | |
17 | 70 | -209 | 71 | -206 | 71 | -206 | | |
18 | 83 | -243 | 72 | -214 | 72 | -214 | | |
19 | 80 | -239 | 76 | -227 | 76 | -227 | | |
20 | 76 | -221 | 90 | -269 | 90 | -269 | | |
Задача v0864
Составить корреляционную таблицу для двумерной выборки XY, найти уравнения прямых регрессий Y по X и X по Y, построить корреляционное поле и графики прямых регрессий.
№ | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
1 | 48 | 99 | 55 | 117 | 56 | 112 | 48 | 100 |
2 | 40 | 83 | 52 | 110 | 42 | 93 | 46 | 92 |
3 | 52 | 106 | 44 | 94 | 41 | 84 | 43 | 89 |
4 | 50 | 107 | 41 | 82 | 55 | 112 | 32 | 67 |
5 | 39 | 79 | 47 | 97 | 40 | 80 | 48 | 97 |
6 | 47 | 100 | 43 | 91 | 50 | 105 | 40 | 82 |
7 | 38 | 80 | 55 | 118 | 49 | 99 | 40 | 81 |
8 | 46 | 96 | 43 | 87 | 54 | 113 | 46 | 92 |
9 | 47 | 98 | 49 | 104 | 45 | 99 | 41 | 90 |
10 | 44 | 97 | 42 | 89 | 36 | 75 | 54 | 110 |
11 | 45 | 92 | 31 | 71 | 41 | 91 | 48 | 96 |
12 | 44 | 90 | 40 | 86 | 46 | 101 | 53 | 110 |
13 | 53 | 108 | 47 | 97 | 38 | 83 | | |
14 | 52 | 107 | 43 | 89 | 44 | 89 | | |
15 | 45 | 96 | 48 | 101 | 35 | 79 | | |
16 | 42 | 86 | 44 | 93 | 47 | 99 | | |
17 | 45 | 98 | 52 | 112 | 44 | 93 | | |
18 | 45 | 97 | 47 | 97 | 57 | 120 | | |
19 | 61 | 128 | 50 | 102 | 53 | 107 | | |
20 | 42 | 88 | 46 | 101 | 51 | 108 | | |
Задача v0865
Составить корреляционную таблицу для двумерной выборки XY, найти уравнения прямых регрессий Y по X и X по Y, построить корреляционное поле и графики прямых регрессий.
№ | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
1 | 46 | 50 | 69 | 74 | 62 | 64 | 54 | 63 |
2 | 55 | 57 | 65 | 72 | 46 | 47 | 67 | 72 |
3 | 57 | 61 | 59 | 59 | 51 | 59 | 60 | 64 |
4 | 55 | 58 | 57 | 60 | 69 | 76 | 53 | 53 |
5 | 51 | 51 | 48 | 52 | 60 | 60 | 57 | 65 |
6 | 62 | 70 | 41 | 47 | 57 | 61 | 41 | 45 |
7 | 43 | 43 | 57 | 57 | 62 | 65 | 58 | 61 |
8 | 64 | 71 | 50 | 57 | 58 | 66 | 43 | 45 |
9 | 56 | 64 | 64 | 67 | 54 | 60 | 55 | 57 |
10 | 65 | 67 | 43 | 45 | 57 | 63 | 40 | 43 |
11 | 56 | 63 | 57 | 62 | 44 | 45 | 67 | 74 |
12 | 51 | 58 | 54 | 56 | 55 | 62 | 57 | 57 |
13 | 58 | 60 | 50 | 51 | 50 | 54 | 48 | 54 |
14 | 42 | 47 | 59 | 66 | 63 | 67 | 56 | 57 |
15 | 46 | 54 | 48 | 51 | 44 | 48 | | |
16 | 54 | 60 | 45 | 54 | 51 | 60 | | |
17 | 62 | 67 | 51 | 53 | 47 | 55 | | |
18 | 57 | 58 | 42 | 46 | 58 | 62 | | |
19 | 68 | 68 | 48 | 50 | 57 | 57 | | |
20 | 47 | 56 | 60 | 63 | 46 | 49 | | |
Задача v0866
Составить корреляционную таблицу для двумерной выборки XY, найти уравнения прямых регрессий Y по X и X по Y, построить корреляционное поле и графики прямых регрессий.
№ | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
1 | 67 | 207 | 80 | 241 | 68 | 208 | 78 | 241 |
2 | 57 | 171 | 71 | 219 | 71 | 220 | 65 | 197 |
3 | 82 | 246 | 61 | 183 | 76 | 231 | 63 | 196 |
4 | 62 | 191 | 77 | 239 | 77 | 234 | 69 | 216 |
5 | 57 | 172 | 69 | 209 | 73 | 225 | 59 | 180 |
6 | 83 | 255 | 64 | 201 | 65 | 198 | | |
7 | 69 | 213 | 68 | 208 | 70 | 217 | | |
8 | 86 | 261 | 52 | 159 | 74 | 225 | | |
9 | 66 | 203 | 59 | 183 | 73 | 224 | | |
10 | 79 | 242 | 63 | 197 | 77 | 237 | | |
11 | 82 | 248 | 56 | 176 | 77 | 236 | | |
12 | 73 | 221 | 62 | 192 | 49 | 154 | | |
13 | 65 | 195 | 67 | 204 | 63 | 189 | | |
14 | 55 | 172 | 62 | 195 | 71 | 222 | | |
15 | 61 | 186 | 71 | 220 | 69 | 214 | | |
16 | 64 | 197 | 67 | 205 | 52 | 160 | | |
17 | 59 | 182 | 66 | 207 | 67 | 201 | | |
18 | 75 | 225 | 71 | 214 | 70 | 215 | | |
19 | 68 | 207 | 59 | 185 | 64 | 197 | | |
20 | 65 | 201 | 64 | 196 | 66 | 206 | | |
Задача v0867
Составить корреляционную таблицу для двумерной выборки XY, найти уравнения прямых регрессий Y по X и X по Y, построить корреляционное поле и графики прямых регрессий.
№ | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
1 | 31 | 318 | 28 | 284 | 25 | 251 | 29 | 291 |
2 | 28 | 280 | 27 | 277 | 27 | 278 | 29 | 290 |
3 | 30 | 305 | 25 | 253 | 26 | 268 | 25 | 257 |
4 | 23 | 234 | 26 | 268 | 27 | 273 | 25 | 258 |
5 | 25 | 255 | 27 | 270 | 28 | 280 | | |
6 | 25 | 258 | 28 | 269 | 24 | 244 | | |
7 | 25 | 258 | 27 | 278 | 24 | 243 | | |
8 | 27 | 272 | 29 | 295 | 26 | 269 | | |
9 | 31 | 317 | 24 | 246 | 25 | 255 | | |
10 | 25 | 252 | 23 | 238 | 22 | 229 | | |
11 | 28 | 280 | 27 | 279 | 27 | 272 | | |
12 | 25 | 258 | 27 | 273 | 26 | 263 | | |
13 | 30 | 304 | 28 | 284 | 24 | 249 | | |
14 | 28 | 289 | 26 | 265 | 25 | 252 | | |
15 | 28 | 288 | 29 | 298 | 22 | 229 | | |
16 | 31 | 317 | 26 | 264 | 27 | 272 | | |
17 | 23 | 231 | 23 | 232 | 29 | 292 | | |
18 | 28 | 288 | 30 | 309 | 24 | 245 | | |
19 | 26 | 269 | 25 | 257 | 27 | 274 | | |
20 | 26 | 267 | 31 | 316 | 25 | 256 | | |
Задача v0868
Составить корреляционную таблицу для двумерной выборки XY, найти уравнения прямых регрессий Y по X и X по Y, построить корреляционное поле и графики прямых регрессий.
№ | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
1 | 89 | -262 | 89 | -266 | 90 | -264 | 93 | -270 |
2 | 90 | -261 | 94 | -275 | 91 | -270 | 91 | -264 |
3 | 91 | -268 | 98 | -285 | 95 | -285 | 92 | -269 |
4 | 87 | -255 | 89 | -259 | 92 | -268 | 90 | -268 |
5 | 89 | -261 | 88 | -256 | 92 | -268 | 90 | -262 |
6 | 93 | -275 | 96 | -288 | 91 | -272 | 94 | -280 |
7 | 90 | -263 | 92 | -269 | 91 | -269 | 90 | -263 |
8 | 94 | -279 | 92 | -276 | 92 | -273 | 97 | -289 |
9 | 92 | -269 | 91 | -266 | 97 | -283 | 95 | -278 |
10 | 93 | -276 | 85 | -248 | 92 | -269 | 94 | -279 |
11 | 94 | -274 | 94 | -281 | 96 | -284 | 91 | -265 |
12 | 92 | -272 | 89 | -266 | 92 | -270 | 93 | -273 |
13 | 97 | -284 | 94 | -282 | 93 | -271 | 95 | -283 |
14 | 93 | -276 | 94 | -281 | 92 | -271 | 97 | -290 |
15 | 94 | -275 | 90 | -265 | 97 | -289 | | |
16 | 92 | -276 | 96 | -288 | 99 | -294 | | |
17 | 85 | -250 | 87 | -261 | 92 | -271 | | |
18 | 95 | -278 | 92 | -273 | 91 | -271 | | |
19 | 92 | -267 | 90 | -270 | 93 | -279 | | |
20 | 99 | -288 | 89 | -266 | 93 | -277 | | |
Задача v0869
Составить корреляционную таблицу для двумерной выборки XY, найти уравнения прямых регрессий Y по X и X по Y, построить корреляционное поле и графики прямых регрессий.
№ | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
1 | 45 | -177 | 47 | -183 | 53 | -204 | 47 | -183 |
2 | 38 | -146 | 46 | -184 | 29 | -110 | 56 | -217 |
3 | 58 | -226 | 42 | -162 | 40 | -152 | 42 | -167 |
4 | 46 | -184 | 50 | -198 | 41 | -161 | 53 | -208 |
5 | 40 | -152 | 45 | -171 | 44 | -167 | 41 | -162 |
6 | 41 | -155 | 38 | -145 | 28 | -109 | 40 | -151 |
7 | 58 | -230 | 34 | -135 | 48 | -186 | 30 | -111 |
8 | 41 | -155 | 44 | -172 | 53 | -203 | 38 | -143 |
9 | 51 | -199 | 47 | -181 | 26 | -99 | 51 | -201 |
10 | 59 | -227 | 65 | -259 | 43 | -168 | 45 | -180 |
11 | 62 | -244 | 34 | -133 | 42 | -159 | 43 | -167 |
12 | 44 | -172 | 42 | -161 | 68 | -266 | 44 | -176 |
13 | 47 | -184 | 48 | -189 | 42 | -159 | 46 | -176 |
14 | 43 | -170 | 54 | -208 | 60 | -237 | 59 | -234 |
15 | 47 | -183 | 55 | -220 | 56 | -222 | | |
16 | 55 | -218 | 50 | -191 | 39 | -147 | | |
17 | 61 | -240 | 37 | -141 | 47 | -188 | | |
18 | 47 | -180 | 43 | -168 | 55 | -211 | | |
19 | 58 | -232 | 45 | -174 | 35 | -138 | | |
20 | 40 | -158 | 43 | -172 | 41 | -157 | | |
Задача v0870
Составить корреляционную таблицу для двумерной выборки XY, найти уравнения прямых регрессий Y по X и X по Y, построить корреляционное поле и графики прямых регрессий.
№ | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
1 | 46 | 279 | 45 | 274 | 49 | 302 | 54 | 328 |
2 | 40 | 245 | 55 | 336 | 53 | 323 | 50 | 304 |
3 | 58 | 354 | 46 | 277 | 44 | 272 | 45 | 278 |
4 | 35 | 212 | 53 | 320 | 47 | 284 | 50 | 303 |
5 | 53 | 323 | 45 | 278 | 51 | 315 | 25 | 159 |
6 | 47 | 285 | 43 | 266 | 56 | 340 | 44 | 266 |
7 | 40 | 240 | 48 | 294 | 39 | 236 | 54 | 331 |
8 | 60 | 361 | 50 | 308 | 46 | 285 | 49 | 301 |
9 | 39 | 235 | 44 | 271 | 68 | 415 | 56 | 338 |
10 | 41 | 246 | 38 | 228 | 47 | 282 | 48 | 297 |
11 | 58 | 357 | 68 | 414 | 40 | 242 | 44 | 268 |
12 | 59 | 361 | 54 | 325 | 35 | 210 | 49 | 294 |
13 | 57 | 343 | 57 | 348 | 60 | 360 | 50 | 309 |
14 | 65 | 390 | 34 | 211 | 37 | 227 | 46 | 284 |
15 | 34 | 208 | 59 | 356 | 41 | 248 | | |
16 | 50 | 301 | 57 | 350 | 46 | 284 | | |
17 | 45 | 277 | 57 | 350 | 46 | 278 | | |
18 | 50 | 306 | 39 | 234 | 53 | 320 | | |
19 | 55 | 334 | 49 | 298 | 43 | 260 | | |
20 | 57 | 342 | 44 | 264 | 53 | 321 | | |
Задача v0871
Составить корреляционную таблицу для двумерной выборки XY, найти уравнения прямых регрессий Y по X и X по Y, построить корреляционное поле и графики прямых регрессий.
№ | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
1 | 77 | 619 | 74 | 605 | 67 | 542 | 81 | 664 |
2 | 76 | 626 | 77 | 632 | 83 | 681 | 65 | 528 |
3 | 62 | 505 | 69 | 554 | 67 | 544 | 71 | 579 |
4 | 83 | 680 | 72 | 594 | 76 | 616 | 69 | 564 |
5 | 83 | 673 | 76 | 612 | 71 | 579 | 85 | 688 |
6 | 79 | 637 | 69 | 556 | 74 | 604 | 81 | 656 |
7 | 77 | 629 | 84 | 679 | 73 | 594 | 72 | 578 |
8 | 81 | 649 | 77 | 629 | 75 | 601 | 84 | 675 |
9 | 71 | 568 | 72 | 582 | 80 | 659 | 69 | 557 |
10 | 83 | 669 | 76 | 611 | 72 | 583 | 77 | 619 |
11 | 73 | 591 | 78 | 626 | 66 | 529 | 67 | 549 |
12 | 81 | 648 | 87 | 703 | 80 | 647 | 69 | 568 |
13 | 82 | 663 | 79 | 650 | 72 | 585 | 66 | 530 |
14 | 77 | 616 | 80 | 655 | 68 | 561 | 71 | 568 |
15 | 82 | 672 | 70 | 577 | 76 | 619 | | |
16 | 83 | 677 | 80 | 657 | 81 | 667 | | |
17 | 80 | 655 | 75 | 613 | 69 | 567 | | |
18 | 77 | 619 | 77 | 631 | 83 | 667 | | |
19 | 69 | 568 | 67 | 542 | 77 | 634 | | |
20 | 78 | 624 | 73 | 587 | 69 | 565 | | |
Задача v0872
Составить корреляционную таблицу для двумерной выборки XY, найти уравнения прямых регрессий Y по X и X по Y, построить корреляционное поле и графики прямых регрессий.
№ | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
1 | 77 | 152 | 70 | 146 | 67 | 135 | 80 | 164 |
2 | 72 | 152 | 69 | 147 | 69 | 139 | 71 | 151 |
3 | 73 | 155 | 69 | 140 | 80 | 168 | 75 | 158 |
4 | 68 | 144 | 70 | 145 | 77 | 157 | 79 | 164 |
5 | 71 | 145 | 71 | 155 | 74 | 149 | 76 | 153 |
6 | 77 | 155 | 68 | 140 | 78 | 161 | 73 | 152 |
7 | 74 | 154 | 70 | 144 | 68 | 137 | 65 | 137 |
8 | 67 | 136 | 69 | 145 | 73 | 153 | 70 | 141 |
9 | 68 | 142 | 71 | 150 | 64 | 131 | 66 | 141 |
10 | 71 | 147 | 71 | 142 | 67 | 139 | 68 | 143 |
11 | 74 | 153 | 71 | 142 | 67 | 143 | 74 | 156 |
12 | 69 | 145 | 65 | 139 | 70 | 144 | 74 | 151 |
13 | 69 | 143 | 67 | 137 | 67 | 142 | 71 | 149 |
14 | 81 | 168 | 68 | 144 | 67 | 137 | 70 | 140 |
15 | 68 | 143 | 66 | 139 | 74 | 153 | | |
16 | 67 | 134 | 71 | 144 | 66 | 139 | | |
17 | 76 | 152 | 72 | 148 | 65 | 136 | | |
18 | 67 | 139 | 69 | 139 | 75 | 159 | | |
19 | 68 | 141 | 73 | 147 | 73 | 152 | | |
20 | 69 | 146 | 68 | 139 | 75 | 152 | | |
Задача v0873
Составить корреляционную таблицу для двумерной выборки XY, найти уравнения прямых регрессий Y по X и X по Y, построить корреляционное поле и графики прямых регрессий.
№ | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
1 | 7 | 23 | 4 | 18 | 6 | 25 | 12 | 45 |
2 | 11 | 38 | 9 | 30 | 6 | 22 | 10 | 32 |
3 | 10 | 34 | 14 | 50 | 8 | 28 | 7 | 30 |
4 | 4 | 16 | 6 | 19 | 6 | 26 | 8 | 32 |
5 | 11 | 42 | 5 | 18 | 6 | 25 | 9 | 30 |
6 | 12 | 44 | 10 | 31 | 13 | 46 | 9 | 34 |
7 | 9 | 33 | 10 | 31 | 11 | 42 | 11 | 36 |
8 | 5 | 18 | 13 | 43 | 9 | 32 | 13 | 42 |
9 | 8 | 29 | 15 | 49 | 10 | 36 | 9 | 27 |
10 | 13 | 42 | 6 | 26 | 8 | 31 | 9 | 29 |
11 | 12 | 39 | 11 | 42 | 12 | 43 | 10 | 38 |
12 | 10 | 36 | 10 | 31 | 14 | 44 | 13 | 41 |
13 | 9 | 27 | 14 | 45 | 14 | 49 | 7 | 21 |
14 | 9 | 30 | 8 | 28 | 7 | 28 | 9 | 32 |
15 | 11 | 36 | 14 | 49 | 16 | 50 | | |
16 | 9 | 31 | 6 | 23 | 11 | 34 | | |
17 | 10 | 38 | 16 | 57 | 11 | 40 | | |
18 | 10 | 35 | 10 | 37 | 12 | 42 | | |
19 | 13 | 45 | 14 | 47 | 11 | 42 | | |
20 | 15 | 48 | 12 | 42 | 9 | 35 | | |
Задача v0874
Составить корреляционную таблицу для двумерной выборки XY, найти уравнения прямых регрессий Y по X и X по Y, построить корреляционное поле и графики прямых регрессий.
№ | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
1 | 40 | 209 | 41 | 215 | 40 | 204 | 41 | 220 |
2 | 40 | 201 | 42 | 214 | 41 | 205 | 41 | 205 |
3 | 42 | 214 | 40 | 210 | 40 | 217 | 40 | 212 |
4 | 41 | 222 | 41 | 207 | 41 | 217 | | |
5 | 42 | 210 | 42 | 215 | 40 | 202 | | |
6 | 41 | 219 | 40 | 203 | 41 | 219 | | |
7 | 40 | 208 | 41 | 207 | 39 | 213 | | |
8 | 41 | 208 | 40 | 212 | 41 | 219 | | |
9 | 41 | 206 | 42 | 226 | 41 | 208 | | |
10 | 39 | 200 | 40 | 204 | 40 | 201 | | |
11 | 38 | 209 | 42 | 221 | 41 | 216 | | |
12 | 39 | 202 | 41 | 220 | 39 | 212 | | |
13 | 42 | 212 | 41 | 224 | 41 | 217 | | |
14 | 40 | 206 | 40 | 213 | 40 | 216 | | |
15 | 40 | 216 | 41 | 216 | 42 | 225 | | |
16 | 41 | 220 | 40 | 213 | 42 | 219 | | |
17 | 40 | 212 | 41 | 209 | 40 | 215 | | |
18 | 39 | 204 | 41 | 218 | 40 | 214 | | |
19 | 41 | 224 | 39 | 210 | 41 | 223 | | |
20 | 42 | 223 | 40 | 219 | 40 | 209 | | |
Задача v0875
Составить корреляционную таблицу для двумерной выборки XY, найти уравнения прямых регрессий Y по X и X по Y, построить корреляционное поле и графики прямых регрессий.
№ | X | Y | X | Y | X | Y |
1 | 48 | 200 | 47 | 192 | 58 | 234 |
2 | 46 | 188 | 61 | 246 | 70 | 282 |
3 | 62 | 249 | 53 | 212 | 59 | 239 |
4 | 63 | 261 | 58 | 237 | 62 | 255 |
5 | 51 | 213 | 68 | 273 | 51 | 204 |
6 | 61 | 253 | 48 | 192 | 61 | 245 |
7 | 62 | 252 | 52 | 214 | 71 | 286 |
8 | 56 | 230 | 52 | 212 | 59 | 242 |
9 | 50 | 204 | 65 | 269 | 65 | 262 |
10 | 54 | 225 | 70 | 281 | 65 | 267 |
11 | 53 | 220 | 58 | 232 | 61 | 244 |
12 | 47 | 192 | 70 | 287 | 64 | 260 |
13 | 66 | 273 | 63 | 258 | 60 | 246 |
14 | 58 | 236 | 60 | 249 | 54 | 224 |
15 | 52 | 216 | 77 | 311 | 67 | 277 |
16 | 65 | 261 | 63 | 261 | 57 | 237 |
17 | 65 | 265 | 49 | 199 | | |
18 | 49 | 196 | 66 | 265 | | |
19 | 69 | 276 | 58 | 236 | | |
20 | 55 | 229 | 63 | 261 | | |
Задача v0876
Составить корреляционную таблицу для двумерной выборки XY, найти уравнения прямых регрессий Y по X и X по Y, построить корреляционное поле и графики прямых регрессий.
№ | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
1 | 59 | 420 | 63 | 457 | 66 | 474 | 62 | 439 |
2 | 71 | 509 | 59 | 422 | 62 | 452 | 66 | 466 |
3 | 61 | 435 | 64 | 454 | 60 | 435 | 63 | 453 |
4 | 67 | 469 | 63 | 458 | 64 | 465 | 57 | 408 |
5 | 62 | 449 | 62 | 449 | 60 | 431 | 55 | 396 |
6 | 62 | 450 | 68 | 486 | 60 | 432 | 67 | 487 |
7 | 61 | 437 | 65 | 468 | 63 | 446 | 63 | 460 |
8 | 59 | 422 | 68 | 478 | 62 | 444 | 65 | 462 |
9 | 65 | 463 | 65 | 463 | 62 | 437 | 64 | 456 |
10 | 63 | 455 | 62 | 441 | 64 | 458 | 68 | 485 |
11 | 65 | 472 | 68 | 491 | 64 | 453 | 70 | 490 |
12 | 62 | 448 | 64 | 450 | 62 | 443 | 57 | 409 |
13 | 62 | 443 | 60 | 432 | 56 | 410 | 65 | 472 |
14 | 65 | 462 | 64 | 453 | 65 | 473 | 69 | 502 |
15 | 67 | 484 | 67 | 478 | 66 | 464 | | |
16 | 63 | 442 | 68 | 481 | 64 | 458 | | |
17 | 58 | 419 | 62 | 438 | 61 | 431 | | |
18 | 64 | 456 | 62 | 436 | 62 | 434 | | |
19 | 64 | 451 | 65 | 457 | 69 | 486 | | |
20 | 61 | 435 | 66 | 475 | 65 | 465 | | |
Задача v0877
Составить корреляционную таблицу для двумерной выборки XY, найти уравнения прямых регрессий Y по X и X по Y, построить корреляционное поле и графики прямых регрессий.
№ | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
1 | 76 | 304 | 74 | 303 | 81 | 332 | 78 | 313 |
2 | 85 | 340 | 89 | 364 | 83 | 339 | 74 | 298 |
3 | 77 | 315 | 78 | 318 | 90 | 368 | 78 | 312 |
4 | 74 | 303 | 87 | 353 | 73 | 300 | 86 | 351 |
5 | 83 | 341 | 83 | 332 | 80 | 323 | 75 | 307 |
6 | 73 | 297 | 82 | 331 | 75 | 303 | 79 | 317 |
7 | 77 | 316 | 83 | 332 | 77 | 313 | 93 | 372 |
8 | 78 | 318 | 84 | 341 | 80 | 320 | 84 | 339 |
9 | 85 | 348 | 81 | 324 | 85 | 341 | 82 | 337 |
10 | 82 | 329 | 91 | 364 | 83 | 338 | 85 | 343 |
11 | 81 | 325 | 85 | 343 | 90 | 362 | 80 | 328 |
12 | 85 | 349 | 80 | 320 | 84 | 343 | 75 | 305 |
13 | 79 | 320 | 86 | 345 | 78 | 315 | 83 | 341 |
14 | 83 | 337 | 84 | 345 | 75 | 303 | 75 | 309 |
15 | 81 | 330 | 88 | 355 | 80 | 325 | | |
16 | 87 | 357 | 87 | 356 | 85 | 344 | | |
17 | 84 | 337 | 82 | 333 | 77 | 312 | | |
18 | 80 | 321 | 88 | 361 | 85 | 340 | | |
19 | 81 | 328 | 79 | 317 | 77 | 313 | | |
20 | 81 | 324 | 81 | 325 | 93 | 373 | | |
Задача v0878
Составить корреляционную таблицу для двумерной выборки XY, найти уравнения прямых регрессий Y по X и X по Y, построить корреляционное поле и графики прямых регрессий.
№ | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
1 | 25 | 233 | 46 | 421 | 35 | 323 | 43 | 392 |
2 | 47 | 432 | 34 | 313 | 36 | 331 | 49 | 442 |
3 | 42 | 385 | 39 | 359 | 15 | 140 | 39 | 356 |
4 | 38 | 347 | 49 | 443 | 33 | 303 | 42 | 386 |
5 | 30 | 274 | 22 | 201 | 27 | 247 | 37 | 338 |
6 | 30 | 276 | 48 | 440 | 43 | 387 | 30 | 277 |
7 | 32 | 294 | 30 | 274 | 47 | 426 | 27 | 247 |
8 | 38 | 348 | 29 | 261 | 33 | 304 | 18 | 170 |
9 | 34 | 315 | 29 | 270 | 28 | 257 | 42 | 380 |
10 | 34 | 307 | 38 | 345 | 41 | 377 | 24 | 221 |
11 | 41 | 377 | 37 | 334 | 59 | 535 | 31 | 287 |
12 | 37 | 338 | 55 | 498 | 23 | 208 | 27 | 244 |
13 | 39 | 353 | 38 | 342 | 39 | 357 | 34 | 313 |
14 | 36 | 332 | 27 | 250 | 37 | 337 | 24 | 219 |
15 | 34 | 307 | 44 | 403 | 49 | 447 | | |
16 | 29 | 264 | 48 | 434 | 26 | 238 | | |
17 | 31 | 285 | 35 | 320 | 20 | 182 | | |
18 | 41 | 377 | 43 | 392 | 48 | 437 | | |
19 | 15 | 137 | 27 | 245 | 32 | 292 | | |
20 | 27 | 245 | 49 | 445 | 52 | 473 | | |
Задача v0879
Составить корреляционную таблицу для двумерной выборки XY, найти уравнения прямых регрессий Y по X и X по Y, построить корреляционное поле и графики прямых регрессий.
№ | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
1 | 13 | 71 | 16 | 70 | 15 | 77 | 16 | 73 |
2 | 11 | 62 | 17 | 80 | 14 | 72 | 11 | 52 |
3 | 18 | 91 | 16 | 67 | 13 | 57 | 13 | 55 |
4 | 13 | 60 | 17 | 68 | 17 | 70 | 17 | 87 |
5 | 15 | 79 | 13 | 67 | 15 | 64 | 20 | 88 |
6 | 21 | 85 | 18 | 86 | 14 | 61 | 19 | 85 |
7 | 17 | 79 | 14 | 57 | 12 | 67 | 15 | 71 |
8 | 13 | 54 | 13 | 67 | 12 | 51 | 13 | 60 |
9 | 16 | 71 | 11 | 48 | 20 | 96 | 16 | 78 |
10 | 13 | 67 | 15 | 60 | 15 | 64 | 15 | 65 |
11 | 19 | 90 | 10 | 51 | 16 | 74 | 22 | 95 |
12 | 17 | 81 | 15 | 63 | 16 | 69 | 14 | 69 |
13 | 15 | 61 | 14 | 67 | 10 | 40 | 15 | 77 |
14 | 12 | 54 | 9 | 54 | 15 | 61 | 12 | 49 |
15 | 17 | 77 | 19 | 85 | 23 | 102 | | |
16 | 20 | 82 | 18 | 87 | 15 | 63 | | |
17 | 17 | 72 | 15 | 61 | 17 | 70 | | |
18 | 18 | 91 | 11 | 49 | 17 | 83 | | |
19 | 17 | 81 | 16 | 76 | 17 | 76 | | |
20 | 17 | 87 | 17 | 70 | 19 | 86 | | |
Задача v0880
Составить корреляционную таблицу для двумерной выборки XY, найти уравнения прямых регрессий Y по X и X по Y, построить корреляционное поле и графики прямых регрессий.
№ | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
1 | 47 | 482 | 49 | 492 | 49 | 506 | 51 | 519 |
2 | 49 | 504 | 52 | 529 | 50 | 515 | 54 | 556 |
3 | 50 | 513 | 47 | 479 | 51 | 511 | 50 | 503 |
4 | 50 | 500 | 53 | 532 | 59 | 598 | 56 | 563 |
5 | 52 | 526 | 57 | 580 | 52 | 522 | 54 | 547 |
6 | 49 | 493 | 48 | 491 | 51 | 515 | 50 | 516 |
7 | 49 | 505 | 51 | 516 | 52 | 521 | 48 | 496 |
8 | 54 | 552 | 46 | 465 | 51 | 527 | 54 | 548 |
9 | 50 | 503 | 57 | 578 | 52 | 524 | 59 | 606 |
10 | 52 | 529 | 50 | 507 | 51 | 526 | 52 | 534 |
11 | 54 | 546 | 53 | 539 | 52 | 531 | 57 | 586 |
12 | 58 | 590 | 51 | 510 | 47 | 486 | 54 | 554 |
13 | 55 | 550 | 55 | 566 | 54 | 558 | 52 | 537 |
14 | 49 | 491 | 53 | 533 | 50 | 510 | 48 | 492 |
15 | 55 | 567 | 51 | 528 | 55 | 556 | | |
16 | 50 | 512 | 54 | 549 | 50 | 506 | | |
17 | 51 | 512 | 53 | 537 | 49 | 494 | | |
18 | 56 | 564 | 51 | 521 | 53 | 541 | | |
19 | 50 | 515 | 51 | 527 | 52 | 521 | | |
20 | 53 | 538 | 53 | 540 | 55 | 561 | | |
Задача v0881
Составить корреляционную таблицу для двумерной выборки XY, найти уравнения прямых регрессий Y по X и X по Y, построить корреляционное поле и графики прямых регрессий.
№ | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
1 | 42 | 299 | 58 | 409 | 53 | 374 | 43 | 301 |
2 | 52 | 373 | 41 | 288 | 41 | 296 | 33 | 239 |
3 | 46 | 325 | 41 | 288 | 50 | 354 | 33 | 233 |
4 | 39 | 277 | 43 | 310 | 21 | 148 | 45 | 316 |
5 | 54 | 383 | 41 | 295 | 51 | 359 | 41 | 295 |
6 | 41 | 291 | 41 | 289 | 40 | 284 | 30 | 216 |
